動作環境
■ コントロールパソコン(教員用パソコン兼用)
OS | Windows 11 Pro / 10 Pro (22H2以上, 64bit版) |
---|---|
CPU | Intel マルチコアプロセッサー (64bitサポート含む) |
メモリ | 8GB 以上 (16GB以上推奨) |
その他 | USB2.0ポート x 3 デュアルディスプレイ構成 (PCI Expressまたはオンボードのグラフィックインターフェースを使用すること) |
■ 学習者パソコン
OS | Windows 11 Pro / 10 Pro (22H2以上, 64bit版) |
---|---|
CPU | Intel マルチコアプロセッサー (64bitサポート含む) |
メモリ | 8GB 以上 |
その他 | USB2.0ポート x 1 |
■ 共通
OS | 同一のアーキテクチャー(64bitOS)で構築すること |
---|---|
ネットワーク | Gigabit Ethernet Flow Controlが設定可能なNIC IGMP機能を有するスイッチングハブで構成すること |
ディスプレイ解像度 | 1920x1080まで対応 環境により解像度を下げるチューニングが必要となる場合があります |
その他 | Windows Media Player |
※リモートからの電源ON機能を実施するには、各クライアントPCのBIOSからWake On LAN機能を設定してください。対象クライアントPCがWake On LANに対応していない場合、リモート電源ON機能は使用できません。
※上記の要件を満たす全ての環境での動作を保証するものではありません。
■ リモートコントロール用タブレット端末
OS | Windows 11 Pro |
---|---|
CPU | Intel N200 1.00GHz以上 |
メモリ | 8GB 以上 |
その他 | Wi-Fi機能を有すること |
■ 授業外インターネット制御管理サービス用端末
OS | Windows Server 2022 / Windows 11 Pro (22H2以上, 64bit版) |
---|---|
CPU | Intel マルチコアプロセッサー (64bitサポート含む) |
メモリ | 8GB 以上 (16GB以上推奨) |