動作環境
■ コントロールパソコン(教員用パソコン兼用)
OS | Windows 11 Pro / 10 Pro |
---|---|
CPU | Intel Core 2 Duo 2.1GHz 以上(Intel Core i5 3.3GHz 以上推奨) |
メモリ | 4GB 以上 |
その他 | USB2.0ポート×3、シリアルポート×1、デュアルディスプレイ構成(PCI Expressまたはオンボードのグラフィックインターフェースを使用すること) |
ブラウザ | Microsoft Edge、Chromeブラウザ |
■ 学習者用パソコン
OS | Windows 11 Pro / 10 Pro |
---|---|
CPU | Intel Core 2 Duo 2.1GHz 以上(Intel Core i5 3.3GHz 以上推奨) |
メモリ | 4GB 以上 |
その他 | USB2.0ポート×1 |
ブラウザ | Microsoft Edge、Chromeブラウザ |
■ 共通
OS | 同一のアーキテクチャー(32bitOS または 64bitOS)で構築すること |
---|---|
ネットワーク | Fast Ethernet(Gigabit Ethernet推奨) Flow Controlが設定可能なNIC ※IGMP機能を有するスイッチングハブで構成すること。 ※学習者パソコンが一定の台数を超える場合はGigabit Ethernetでご利用ください。 |
ディスプレイ解像度 | 1024×768 / 1280×768 / 1152×864 / 1440×900 / 1280×1024 / 1400×1050 、 16ビットまたは32ビットカラー |
その他 | Windows Media Player 12 / 11 Microsoft Edge 41 以上 |
※リモートからの電源ON機能を実施するには、各クライアントPCのBIOSからWake On LAN機能を設定してください。対象クライアントPCがWake On LANに対応していない場合、リモート電源ON機能は使用できません。
※上記の要件を満たす全ての環境での動作を保証するものではありません。
■ リモートコントロール用タブレット端末
OS | Windows11 Pro / 10 Pro |
---|---|
CPU | Intel(R)Atom(TM)CPU Z2760 1.80GHz以上(Intel Core 2 Duo 2.1GHz 以上 推奨) |
メモリ | 2GB 以上 |
その他 | Wi-Fi機能を有すること |