仕様
Tbridge Air300-Bモデル

Tbridge Air 500-B/1000-Bモデル

| Model | TBRIDGE 300 | TBRIDGE 500 | TBRIDGE 1000 |
|---|---|---|---|
| Throughput | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps |
| TCP Connections | 200,000 | 400,000 | 500,000 |
| Data Store Capacity(SSD) | 250GB | 250GB | 250GB |
| Memory | 8GB | 16GB | 16GB |
| Onboard Bypass ports(Copper) | 2Port(10/100/1000Mbps) | 4Port(10/100/1000Mbps) | 4Port(10/100/1000Mbps) |
| Onboard Non-Bypass ports(Copper) | 2Port(10/100/1000Mbps) | 2Port(10/100/1000Mbps) | 2Port(10/100/1000Mbps) |
| Fiber Bypass port(Option) | 2Port 1GbE SFP | 2Port 1GbE SFP | |
| 10Gbps Bypass Ports(Option) | 2Port 10GbE SFP | 2Port 10GbE SFP |
| 型番 | TBA300-AD-B | TBA500-AD-B | TBA1000-AD-B |
|---|---|---|---|
| ブリッジポート | 2ポート(10/100/1000Mbps) | 4ポート(10/100/1000Mbps) | 4ポート(10/100/1000Mbps) |
| 非ブリッジポート | 2ポート(10/100/1000Mbps) | 2ポート(10/100/1000Mbps) | 2ポート(10/100/1000Mbps) |
| シリアル インターフェース |
1ポート | 1ポート | 1ポート |
| 管理用USBポート | 2ポート | 2ポート | 2ポート |
| 外形寸法 W(mm)× D(mm)×H(mm) |
438(W)×225(D)×44(H) | 438(W)×292(D)×44(H) | 438(W)×292(D)×44(H) |
| 重量 | 2.7kg | 5kg | 5kg |
| 電源 | AC100V〜240V | AC100V〜240V | AC100V〜240V |
| 消費電力 | 最大40W | 最大150W | 最大150W |
| 動作温度 | 0〜40℃ | 0〜40℃ | 0〜40℃ |
| 動作湿度 | 20%〜80%RH | 20%〜80%RH | 20%〜80%RH |